
Galerie 360°
CULOARE EXTERIOR
MOST YELLOW
Dotări
-
Sistem navigație 8.0” + RDS+ DAB
Un display touchscreen mai mare, de 8.0 inch, este oferit în varianta de echipare standard, cu un display audio sau navigație prin satelit oferită opțional, în funcție de specificațiile automobilului. Noul sistem are conexiune multiplă Bluetooth, ce permite utilizatorilor să conecteze până la două dispozitive mobile în același timp - unul pentru utilizarea hands-free a telefonului și media și celălalt doar pentru utilizare media.
-
Transmisie manuală inteligentă
Modelele cu sistemul EcoDynamics+ sunt disponibile cu noua transmisie manuală inteligentă iMT dezvoltată de Kia. Sistemul ‘clutch-by-wire’ contribuie la scăderea consumului de combustibil și la scăderea emisiilor CO2 ale sistemului MHEV, în timp ce păstrează implicarea șoferului similar unei transmisii manuale convenționale. În locul unei legături mecanice, ambreiajul transmisiei iMT operează pur electronic și se integrează perfect cu sistemul de propulsie MHEV de 48V.
DOTĂRI CULORI EXTERIOR - 2 TONURI Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | URBAN | TREND | GT Line |
Exterior: Clear White (UD) Plafon & oglinzi exterioare: Aurora Black Pearl (ABP) | O | O | - |
Exterior: Clear White (UD) Plafon & oglinzi exterioare: Signal Red (BEG) | O | O | - |
Exterior: Clear White (UD) Plafon & oglinzi exterioare: Tan Orange (ARG) | O | O | - |
Exterior: Clear White (UD) Plafon & oglinzi exterioare: Most Yellow (MYW) | O | O | - |
Exterior: Silky Silver (4SS) Plafon & oglinzi exterioare: Aurora Black Pearl (ABP) | O | O | - |
Exterior: Silky Silver (4SS) Plafon & oglinzi exterioare: Signal Red (BEG) | O | O | - |
Exterior: Silky Silver (4SS) Plafon & oglinzi exterioare: Tan Orange (ARG) | O | O | - |
Exterior: Silky Silver (4SS) Plafon & oglinzi exterioare: Most Yellow (MYW) | O | O | - |
Exterior: Perennial Grey (PRG) Plafon & oglinzi exterioare: Aurora Black Pearl (ABP) | O | O | - |
Exterior: Perennial Grey (PRG) Plafon & oglinzi exterioare: Signal Red (BEG) | O | O | - |
Exterior: Perennial Grey (PRG) Plafon & oglinzi exterioare: Tan Orange (ARG) | O | O | - |
Exterior: Perennial Grey (PRG) Plafon & oglinzi exterioare: Most Yellow (MYW) | O | O | - |
Exterior: Urban Green (URG) Plafon & oglinzi exterioare: Clear White (UD) | O | O | - |
Exterior: Urban Green (URG) Plafon & oglinzi exterioare: Tan Orange (ARG) | O | O | - |
Exterior: Smoke Blue (EU3) Plafon & oglinzi exterioare: Aurora Black Pearl (ABP) | O | O | - |
Exterior: Signal Red (BEG) Plafon & oglinzi exterioare: Aurora Black Pearl (ABP) | O | O | - |
Exterior: Signal Red (BEG) Plafon & oglinzi exterioare: Clean White (UD) | O | O | - |
Exterior: Sporty Blue (SPB) Plafon & oglinzi exterioare: Aurora Black Pearl (ABP) | O | O | - |
Exterior: Sporty Blue (SPB) Plafon & oglinzi exterioare: Clean White (UD) | O | O | - |
Exterior: Most Yellow (WYV) Plafon & oglinzi exterioare: Aurora Black Pearl (ABP) | O | O | - |
Exterior: Clear White (UD) Plafon & spoiler & ornamente bandouri: Aurora Black Pearl (ABP) | - | - | O |
Exterior: Clear White (UD) Plafon & spoiler & ornamente bandouri: Signal Red (BEG) | - | - | O |
Exterior: Clear White (UD) Plafon & spoiler & ornamente bandouri: Tan Orange (ARG) | - | - | O |
Exterior: Clear White (UD) Plafon & spoiler & ornamente bandouri: Most Yellow (MYW) | - | - | O |
Exterior: Silky Silver (4SS) Plafon & spoiler & ornamente bandouri: Aurora Black Pearl (ABP) | - | - | O |
Exterior: Silky Silver (4SS) Plafon & spoiler & ornamente bandouri: Signal Red (BEG) | - | - | O |
Exterior: Silky Silver (4SS) Plafon & spoiler & ornamente bandouri: Tan Orange (ARG) | - | - | O |
Exterior: Silky Silver (4SS) Plafon & spoiler & ornamente bandouri: Most Yellow (MYW) | - | - | O |
Exterior: Perennial Grey (PRG) Plafon & spoiler & ornamente bandouri: Aurora Black Pearl (ABP) | - | - | O |
Exterior: Perennial Grey (PRG) Plafon & spoiler & ornamente bandouri: Signal Red (BEG) | - | - | O |
Exterior: Perennial Grey (PRG) Plafon & spoiler & ornamente bandouri: Tan Orange (ARG) | - | - | O |
Exterior: Perennial Grey (PRG) Plafon & spoiler & ornamente bandouri: Most Yellow (MYW) | - | - | O |
Exterior: Signal Red (BEG) Plafon & spoiler & ornamente bandouri: Aurora Black Pearl (ABP) | - | - | O |
Exterior: Sporty Blue (SPB) Plafon & spoiler & ornamente bandouri: Aurora Black Pearl (ABP) | - | - | O |
Exterior: Most Yellow (WYV) Plafon & spoiler & ornamente bandouri: Aurora Black Pearl (ABP) | - | - | O |
DOTĂRI EXTERIOR Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | URBAN | TREND | GT Line |
Jante si anvelope - otel - 15" capace roti de dimensiuni normale | ✓ | ✓ | - |
Jante si anvelope - aliaj - 15" | O | O | - |
Jante si anvelope - aliaj - 16" | O | O | - |
Jante si anvelope - aliaj - 17" | - | O | - |
Jante și anvelope - aliaj - 17" (D) | - | - | ✓ |
Kit pentru reparatie anvelopa | ✓ | ✓ | ✓ |
Roata de rezerva de dimensiuni reduse otel | O | O | O |
Anvelope Michellin 15" | O | O | - |
Anvelope Michellin (15" sau 16") - clasa A | O | O | - |
Faruri halogen | ✓ | ✓ | - |
Faruri halogen (bi-funcționale, cu lupă) | O | O | ✓ |
Faruri Led | O | O | O |
Sistem de aprindere automat lumini | ✓ | ✓ | ✓ |
Lumini pe timp de zi LED | O | O | ✓ |
Lămpi de poziție LED | O | O | ✓ |
Proiectoare ceață | O | O | - |
Proiectoare ceață LED | - | - | O |
Semnal schimbare directie de mers pe oglinda laterala | O | O | O |
Combinatie lămpi spate tip LED | O | O | O |
Oglinzi exterioare in culoarea neagra | ✓ | - | - |
Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei | O | ✓ | ✓ |
Oglinzi exterioare electrice | ✓ | - | - |
Oglinzi exterioare electrice și încălzite | O | ✓ | ✓ |
Oglinzi exterioare pliabile electric | O | O | O |
Geamuri fata si parbriz cu tenta | O | ✓ | - |
Geamuri față și parbriz atermice | - | O | ✓ |
Geamuri spate si luneta cu tenta | O | ✓ | - |
Geamuri spate și luneta fumurii | O | O | ✓ |
Grilă radiator - negru + argintiu | ✓ | - | - |
Grilă radiator - negru lucios și accente cromate | - | ✓ | ✓ |
Bandouri în culoarea caroseriei + negru | ✓ | ✓ | ✓ |
Trapă acționată electric (indisponibil pentru 1.2 MPI) | - | O | O |
Sine portbagaj | O | O | O |
Mânere exterioare uși în culoarea caroseriei | O | ✓ | ✓ |
Ornamente laterale cromate | - | O | ✓ |
DOTĂRI INTERIOR Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | URBAN | TREND | GT Line |
Tapițerie scaune din stofă | ✓ | ✓ | - |
Tapițerie scaune din piele artificială | - | O | - |
Tapițerie scaune din stofă și piele artificială | - | O | ✓ |
Orange color package | - | O | - |
Gray color package | - | O | - |
Blue color package | - | O | - |
Yellow color package | - | O | - |
Tapițerie din stofă | ✓ | ✓ | - |
Tapițerie scaune din stofă și piele artificială + Orange color package | - | O | - |
Tapițerie scaune din stofă și piele artificială + Gray color package | - | O | - |
Tapițerie scaune din stofă și piele artificială + Blue color package | - | O | - |
Tapițerie scaune din stofă și piele artificială + Yellow color package | - | O | - |
Scaun sofer cu reglare pe inaltime | ✓ | ✓ | ✓ |
Scaun pasager cu reglare pe înălțime | - | O | O |
Bancheta spate fractionala - 6:4 | ✓ | ✓ | ✓ |
Scaune față încălzite | O | O | O |
Buzunare pe spatarul scaunului fata pasager | ✓ | ✓ | ✓ |
Lampa lectura fata cu suport ochelari | ✓ | ✓ | ✓ |
Lampa iluminare habitaclu si portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ |
Geamuri electrice fata (cu sistem "Auto Up/Down & Safety" pentru sofer) | ✓ | ✓ | ✓ |
Geamuri electrice fata si spate (cu sistem "Auto Up/Down & Safety" pentru sofer) | O | O | ✓ |
Manere interioare usi - "metal paint" | ✓ | ✓ | ✓ |
Manere interioare usi - "satin chrome" | - | O | O |
Fascia centrala - " Black High Grossy" | O | O | - |
Volan îmbrăcat în piele | O | O | - |
Volan îmbrăcat în piele perforată (sport) | - | O | ✓ |
Schimbator de viteză îmbrăcat in piele (MT) | O | O | ✓ |
Schimbător de viteză îmbrăcat în piele (7DCT) | O | O | ✓ |
Volan încălzit | O | O | O |
Parasolar sofer si pasager cu oglinda | ✓ | ✓ | ✓ |
Parasolar sofer si pasager iluminat | O | O | O |
Capac portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ |
Pedale din aliaj | - | O | ✓ |
Cotieră centrală cu spațiu de depozitare | O | O | O |
Podea portbagaj cu două poziții de reglare | O | O | O |
Podea portbagaj cu două poziții de reglare (pentru versiunile cu sistem Hybrid Electric) | ✓ | ✓ | ✓ |
Plasa bagaje pt portbagaj | O | O | O |
Carlige pentru bagaje | ✓ | ✓ | ✓ |
Radio + RDS cu display de 8.0" | ✓ | ✓ | ✓ |
Radio + RDS +DAB cu display de 8.0" | O | O | O |
Navigație 8.0" + RDS+ DAB | O | O | O |
Boxe fata spate | ✓ | ✓ | ✓ |
Tweetere | ✓ | ✓ | ✓ |
USB (1 port) | ✓ | ✓ | ✓ |
Comenzi audio pe volan | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth w/ voice recognition | ✓ | ✓ | ✓ |
DOTĂRI CONFORT SI SIGURANTA Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | URBAN | TREND | GT Line |
INNOVATION pack - anvelope Michellin de clasa A care conduc la o diminuare a emisiilor de carburant cu aprox. 4g (doar pentru 15" și 16") | O | O | - |
ECO pack - anvelope Michellin de clasa B care conduc la o diminuare a emisiilor de carburant cu aprox. 2g (indisp. pentru 7DCT; doar pentru 15") | O | O | - |
ISG + AMS (pentru versiunile cu sistem Hybrid Electric) | ✓ | ✓ | ✓ |
ISG + AMS2 (pentru versiunile fără sistem Hybrid Electric) | ✓ | ✓ | ✓ |
Servodirecție (MDPS) | ✓ | ✓ | ✓ |
Coloana de direcție ajustabilă pe înălțime și adâncime | ✓ | ✓ | ✓ |
Air bag - sofer si pasager | ✓ | ✓ | ✓ |
Air bag - lateral (pentru scaunele din față) & tip cortină ( pentru scaunele din față și spate) | ✓ | ✓ | ✓ |
Discuri de frână (față) - 15" | ✓ | ✓ | ✓ |
Discuri de frana (spate) - 14" | ✓ | ✓ | ✓ |
ABS+ ESC+ HAC | ✓ | ✓ | ✓ |
Carlige prindere sistem copii | ✓ | ✓ | ✓ |
Inchidere usi cu sistem siguranta pentru copii | ✓ | ✓ | ✓ |
Cheie pliabila cu inchidere/deschidere de la distanta | ✓ | ✓ | ✓ |
Buton pornire motor | - | O | O |
Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ |
Închidere centralizată | ✓ | ✓ | ✓ |
Supervision Cluster 4.2" (TFT LCD) | O | ✓ | ✓ |
Supervision Cluster 4.2" (TFT LCD) (pentru versiunile cu sistem Hybrid Electric) | ✓ | ✓ | ✓ |
ECM | O | O | O |
Indicator nivel scazut lichid de parbriz | O | O | O |
Pilot automat | O | ✓ | ✓ |
SCC (SMART CRUISE CONTROL); fără STOP&GO (doar pentru DCT) | O | O | O |
DRIVE MODE SELECT (doar pentru DCT și iMT) | O | O | O |
DRIVE MODE SELECT (doar pentru DCT și iMT)(pentru versiunile cu sistem Hybrid Electric) | ✓ | ✓ | ✓ |
BCW (BLIND-SPOT COLLISION WARNING) | O | O | O |
BCA (BLIND-SPOT COLLISION-AVOIDANCE ASSIST); REAR (doar pentru DCT) | O | O | O |
LKA (LANE KEEPING ASSIST); LINE HBA & DAW | O | ✓ | ✓ |
FCA (FORWARD COLLISION-AVOIDANCE ASSIST); CAR/PED/CYC | O | ✓ | ✓ |
TPMS | ✓ | ✓ | ✓ |
ISLW (INTELLIGENT SPEED LIMIT WARNING) | - | O | O |
MSLA (MANUAL SPEED LIMIT ASSIST) | O | ✓ | ✓ |
Senzori parcare spate | O | O | ✓ |
Senzori parcare față si spate | O | O | O |
Camera vedere pentru marsarier | O | O | O |
Senzor de ploaie | O | O | O |
REAR SEAT ALERT (W/O SENSOR) | O | O | O |
LFA (LANE FOLLOWING ASSIST) | O | ✓ | ✓ |
Izolație capotă | O | O | O |
Priză pe consola centrală | ✓ | ✓ | ✓ |
Încărcător USB | O | O | O |
Bricheta | O | O | O |
Scrumieră | O | O | O |
Apărătoare noroi | O | O | O |
Suport pahare fata | ✓ | ✓ | ✓ |
Aer condiționat manual | ✓ | ✓ | ✓ |
Climatronic | O | O | O |
Dezaburire automată parbriz | - | O | O |
- S - Dotare stardard în versiunea de echipare
- O - Dotare opțională în versiunea de echipare
- - - Dotarea nu există în versiunea de echipare
- P - Dotarea se regăsește numai în pachetele de dotări
Prețuri
Combustibil
Transmisie
VERSIUNE | Preț de vânzare fără TVA (euro) | Preț de vânzare cu TVA (euro) | Promoție cu TVA (euro)(1) | Program Rabla cu TVA (euro)(2/3/4) | Preț promoțional cu TVA (euro)(5) |
---|---|---|---|---|---|
1.2 MPI 5MT URBAN | 12.365 | 14.714 | 1.500 | 1.327 | 11.887 |
1.2 MPI 5MT TREND | 13.290 | 15.815 | 1.500 | 1.327 | 12.988 |
1.0 T-GDI 6MT URBAN | 13.835 | 16.464 | 1.500 | 1.327 | 13.637 |
1.0 T-GDI 6MT TREND | 14.760 | 17.564 | 1.500 | 1.327 | 14.737 |
1.0 T-GDI 6MT GT Line | 15.870 | 18.885 | 1.500 | 1.327 | 16.058 |
1.0 T-GDI 7DCT URBAN | 14.914 | 17.748 | 1.500 | 1.327 | 14.921 |
1.0 T-GDI 7DCT TREND | 15.839 | 18.848 | 1.500 | 1.327 | 16.021 |
1.0 T-GDI 7DCT GT Line | 16.949 | 20.169 | 1.500 | 1.327 | 17.342 |
1.0 T-GDI iMT Hybrid Electric URBAN | 14.730 | 17.529 | 1.500 | 2.041 | 13.988 |
1.0 T-GDI iMT Hybrid Electric TREND | 15.655 | 18.629 | 1.500 | 2.041 | 15.088 |
1.0 T-GDI iMT Hybrid Electric GT Line | 16.765 | 19.950 | 1.500 | 2.041 | 16.409 |
1.0 T-GDI iMT HP Hybrid Electric URBAN | 15.237 | 18.132 | 1.500 | 2.041 | 14.591 |
1.0 T-GDI iMT HP Hybrid Electric TREND | 16.162 | 19.233 | 1.500 | 2.041 | 15.692 |
1.0 T-GDI iMT HP Hybrid Electric GT Line | 17.272 | 20.554 | 1.500 | 2.041 | 17.013 |
1.0 T-GDI 7DCT HP Hybrid Electric URBAN | 16.316 | 19.416 | 1.500 | 1.837 | 16.079 |
1.0 T-GDI 7DCT HP Hybrid Electric TREND | 17.241 | 20.517 | 1.500 | 1.837 | 17.180 |
1.0 T-GDI 7DCT HP Hybrid Electric GT Line | 18.351 | 21.838 | 1.500 | 1.837 | 18.501 |
Date tehnice
Ampatament (mm) | 2.580 |
Volum portbagaj (litri) | 352 (TMK) / 332 (TEMP) / 1.155 (TMK) / 1.135 (TEMP) |
Lungime, Latime, Inaltime (mm) - cu jante de 15 si 16 inch | 4.140 x 1.760 x 1.485 (fara sine portbagaj) 4.140 x 1.760 x 1.500 (cu sine portbagaj) |
Lungime, Latime, Inaltime (mm) - cu jante de 17 inch | 4.140 x 1.760 x 1.505 (fara sine portbagaj) 4.140 x 1.760 x 1.520 (cu sine portbagaj) |
Liniștea ta, prioritatea noastră!
-
Garanție unică
Fiecare autoturism Kia beneficiază de garanția unică de 7 ani în limita a 150.000 km, transferabilă noilor proprietari pe perioada rămasă neconsumată.
-
7 ani update hărți
Beneficiezi acum de 7 ani de update a hărților navigației în mod gratuit. Totul pentru liniștea și siguranța ta!
-
(K)ia (A)sistență (R)utieră
În cazul producerii unui incident suntem alături de tine. Te asigurăm că îți vom oferi tot suportul nostru!
-
Rămânem în contact
Abonează-te acum la newsletter-ul nostru pentru a primi ultimele știri despre modelele Kia.