Galerie 360°
Dotări
-
Sistem navigație cu display de 12.3"
Bucurați-vă de mult confort și plăcere nelimitată de condus oriunde ați merge. Interiorul noului Sorento HEV este echipat cu un ecran dublu panoramic extins, format dintr-un ecran de infotainment de 12.3 inch și un grup de instrumente opțional de 12.3 inch. Pentru o experiență de condus și mai confortabilă, sunt disponibile funcții opționale, cum ar fi head-up display-ul sau oglinda interioară digitală.
-
Design actualizat și atrăgător
Designul complet actualizat al noului Sorento HEV este cu adevărat atrăgător. Secțiunea sa frontală este caracterizată de noua grilă a radiatorului cu design 3D Mesh Design și luminile de zi care converg în formă de stea. Dispunerea verticală a farurilor față preia noul limbaj de design Kia și se armonizează perfect cu grafica modernă a farurilor din spate, subliniind aspectul robust al SUV-ului.
| DESCRIERE | ACTIV SPECIAL EDITION | ACTIV+ SPECIAL EDITION | DESIGN SPECIAL EDITION | DESIGN+ SPECIAL EDITION | PREMIUM+ SPECIAL EDITION |
| Jante din aliaj de 17” şi pneuri 235/65R17 (EWAAVB) | ✓ | - | - | - | - |
| Jante din aliaj de 19” și pneuri 235/55R19 (EWAAXM) | - | P | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roată de rezerva din oțel de dimensiuni reduse (EWBA03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pneuri Continental (EWCA13) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faruri Led (ELAAC2) | ✓ | - | - | - | - |
| Faruri LED bifuncționale (faza scurtă + faza lungă) (ELAAD5) | - | P | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de aprindere automată a farurilor (ELBA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem aprindere lumini pe timp de zi - LED (ELBB02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lămpi de poziție LED (ELBC02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spoiler spate + al treilea stop spate LED (ELCA51+ELCB02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proiectoare de ceaţă faţă LED (ELDA02+ELD101) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proiectoare de ceaţă spate LED (ELDB02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Semnal schimbare direcție de mers încorporat în oglinda laterală (ELEC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Combinatie lămpi spate tip LED (ELFA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei (ESAA03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglinzi exterioare acţionate electric (ESBA08) | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Oglinzi exterioare acţionate electric şi încălzite (ESBA11) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglinzi exterioare pliabile electric (ESCA02) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parbriz și geamuri portiere față cu tentă (EGAA04) | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Parbriz și geamuri portiere față cu protecție solară (EGAA10) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geamuri spate fumurii + lunetă încălzită (EGBA28) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geamuri față laminate (EGCB01) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parbriz cu izolare fonică superioară (EGCC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grilă radiator Black High Glossy (ETAA49) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trapă panoramică (ETCA52) | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Șine longitudinale plafon (ETDA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mânere exterioare portiere satinate / cromate (ETFA07) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bandouri laterale în culoarea neagră (ETGA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ornamente cromate portiere (ETGB05) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stergatoare față tip Aero Blade (ETHA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scut față și spate argintiu (ETKA17) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| DESCRIERE | ACTIV SPECIAL EDITION | ACTIV+ SPECIAL EDITION | DESIGN SPECIAL EDITION | DESIGN+ SPECIAL EDITION | PREMIUM+ SPECIAL EDITION |
| Tapiţerie din piele NAPPA Saturn Black (SAAA24_WK) | - | - | - | - | P |
| Tapiţerie din stofă Saturn Black şi piele ecologică (SAAA16_WK) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Navigaţie cu display de 12.3”+ LCD + RDS + DAB + TMS (VMAATY) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Difuzoare Bose (VMBAC1) | - | - | P | P | ✓ |
| Difuzoare pe portierele din faţă şi din spate (VMCA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Difuzoare pentru înaltă frecvență față (VMCF04) | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Difuzoare pentru înaltă frecvență față + amplificator extern + sistem surround (VMCF58) | - | - | P | P | ✓ |
| ECALL (VMDB05) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Actualizări OTA (OVER THE AIR) - actualizare software (VMDGA1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comenzi audio pe volan (VMFA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth (VMFB03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaun șofer cu reglaje electrice (S1CA01) | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Scaun șofer cu funcție de memorare a poziției și pasager cu reglaje electrice (S1CA04) | - | - | - | - | P |
| Suport lombar scaun șofer cu reglaje electrice (2 direcții) (S1CB06) | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Suport lombar scaun șofer cu reglaje electrice (perne de aer) (S1CB07) | - | - | - | - | P |
| Suport lombar scaun pasager cu reglaje manuale (2 direcții) (S1CC01) | - | - | - | - | P |
| Scaun șofer cu reglaje pe înălțime (S1CL04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaun pasager cu reglaje pe înălțime (S1CM02) | - | - | - | - | P |
| Extindere electrică pernă scaun şofer (S1CR02) | - | - | - | - | P |
| Scaun șofer cu șezut și spătar ajustabil electric (S1CT04) | - | - | - | - | P |
| Banchetă spate fracţionabilă 60:40 (S2AA03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaune spate ajustabile prin glisare (S2CB03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suport pahare în cotiera centrală (S2CN01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Al treilea rând de scaune pentru 2 pasageri (5:5) (S3AA02) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaune fata incalzite (3 trepte) (SVAA34) | P | P | - | - | - |
| Scaune faţă încălzite (3 trepte) + banchetă spate încălzită (SVAA76) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaune față ventilate (SVAB02) | - | - | - | - | P |
| Spațiu depozitare pe spătarul scaunului șoferului (SVBA03) | P | P | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buzunare pe spatele scaunelor din față (SVBA04+SVBB04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spațiu depozitare pe spătarul scaunului pasagerului (SVBB03) | P | P | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rabatare automată bancheta spate (SVDD01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaun pasager „Premium Relax” (SVDF01) | - | - | - | - | P |
| Scaun şofer „Premium Relax” (SVDH01) | - | - | - | - | P |
| Lampă LED lectură față (TLAA18) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lampă lectură pentru al doilea rând de scaune (TLBA13) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lampă lectură spate (TLSH01) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lampă portbagaj LED (TLSC02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lampă lectură individuală LED (TLSD02) | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Geamuri electrice față și spate (sus & jos cu senzor) (TDAA34) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mânere interioare portiere - ionizate (TDCA08) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ornamente praguri portiere (TDEAG1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fascie centrală - INSERT FILM (TTAA14) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volan îmbrăcat în piele ecologică (TTBA18) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volan încălzit (TTCA01) | P | P | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stâlpi portiere faţă îmbrăcaţi în stofă (TTFA50) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parasolar îmbrăcat în stofă, reglabil, cu oglindă și iluminare pentru șofer și pasager (TTGA08) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pedale din aliaj (TTKA03) | - | - | - | - | ✓ |
| Cutie depozitare între scaunele față îmbrăcată în piele ecologică (TSAA07) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cutie depozitare sub podeaua portbagajului (TSXF01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carlige pentru bagaje (TSXK01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DESCRIERE | ACTIV SPECIAL EDITION | ACTIV+ SPECIAL EDITION | DESIGN SPECIAL EDITION | DESIGN+ SPECIAL EDITION | PREMIUM+ SPECIAL EDITION |
| Buton pornire motor (VSAA51) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de imobilizare (VSAB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Închidere centralizată (VSBA03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recunoaștere amprentă (pornire motor și navigație) (VSDDA2) | - | - | - | - | ✓ |
| Display integrat de 12.3” TFT LCD (cluster) + 12.3” TFT LCD+ RHEOSTAT (VDAA54) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Display integrat de 4” TFT LCD (cluster) + 12.3” TFT LCD+ RHEOSTAT (VDAA57) | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Oglindă elctrocromică - ECM (VDBA05) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceas digital, sistem avertizare nivel lichid parbriz (VDCC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Head-Up Display (tip TFT-LCD) (VDCF01) | - | - | - | - | ✓ |
| Sistem Smart Cruise Control (SCC) (VDDA07) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Selectare mod rulare (DMS - Drive Mode Select) (VDEA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Selectare Mod Rulare (DMS - Drive Mode Select) + Selectare Mod Teren (TMS - Terrain Mode Select) (VDEA011) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Padele schimbare viteze (TTKA03) | - | - | - | - | ✓ |
| Sistem de avertizare şi asistare pentru evitarea coliziunii cu automobilele aflate în punctul mort (BCA - Blind-Spot Collision-Avoidance Assist) (VDGA04) | - | P | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de asistare pentru menținerii benzii de rulare (LKA - Lane Keeping Assist) (VDGC09) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPMS (HIGH LINE) (VDGE02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem inteligent de limitare a vitezei (ISLW - INTELLIGENT SPEED LIMIT WARNING) (VDGG03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de limitare a vitezei (MSLA - MANUAL SPEED LIMIT ASSIST) (VDGH01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de asistare pentru evitarea coliziunilor laterale în intersecții și la viraje (FCA-JX: FORWARD COLLISION AVOIDANCE ASSIST - JUNCTION; TURNING) (VDGKA2) | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Sistem de asistare pentru evitarea coliziunilor laterale în intersecții și la viraje (Junction Crossing, Lane Change Oncoming, Lane Change Side, Evasive Steering Assist) (VDGKA3) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Senzori parcare față si spate (VDHAA3) | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| Senzori parcare față, spate și lateral (VDHAA4) | - | - | P | P | - |
| Sistem automat de asistare la parcarea cu spatele controlabil de la distanță (prin telecomandă)(înainte/inapoi) (RSPA - Remote Smart Parking Assist, Entry) (VDHAD1) | - | - | - | - | ✓ |
| Cameră video spate cu sistem grafi c dinamic de ghidare (VDHC09) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de vizualizare 360° la parcarea cu spatele (AVM - AROUND VIEW MONITOR) (VDHC10) | - | - | P | P | ✓ |
| Senzor ploaie (VDXC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem avertizare scaune spate (cu senzor) (VDXFA1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de vizualizare în timp real a zonelor afl ate în punctul mort pe monitorul central (BVM - Blind-Spot View Monitor) (VDXGA2) | - | - | P | P | ✓ |
| Sistem de asistare pentru menținerea centrului benzii de rulare (LFA - Lane Following Assist) (VDJAA2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem automat de asistare a șoferului pe autostrăzi prin preluarea funcțiilor volanului, accelerației și frânei în vederea menținerii vitezei setate de șofer, distanței față de vehiculul din față și a centrului benzii de rulare (HDA - Highway Driving Ass (VDJBA1) | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Sistem automat de asistare a șoferului pe autostrăzi prin preluarea funcțiilor volanului, accelerației și frânei în vederea menținerii vitezei setate de șofer, distanței față de vehiculul din față si centrul benzii curente de circulație (HDA 2 - Highway D (VDJBA2) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portbagaj cu sistem de deschidere automată din telecomandă (VGCA04) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Izolație capotă (VGDA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Priză pentru locurile dîn spate (VGFG01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Priză în portbagaj (VGFL02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Încărcător wireless pentru telefon (VGFP01) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Încărcător USB - consola față 1 port (VGFT01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Încărcător USB - portbagaj 1 port (VGFX01) | - | P | P | P | P |
| Apărătoare noroi (VGXB02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suport pahare fata (VGXC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Preechipare cu mufa conectare instalatie electrica - priza cu 13 pini pentru sistemul de tractare (priza si carligul de remorcare nu sunt incluse, pot fi achizitionate contra cost la solicitarea clientului) (VGXD04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climatizare automată pentru locurile din față (VCAA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aer condiționat manual pentru locurile din spate (VCBA02) | - | P | P | P | P |
| Sistem de încălzire pentru al doilea rând de scaune (VCCA01) | ✓ | - | - | - | - |
| Sistem de încălzire pentru al doilea și al treilea rând de scaune (VCCA02) | - | P | P | P | P |
| Dezaburire automată parbriz (VCDA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de menținere constanța a gărzii la sol (CSBB07) | - | - | - | - | ✓ |
| AMS (Sistem de management alternator) W/ MICOM (CECA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transmisie automată - E-SHIFT (CEEA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direcție cu asistare electrică pe caseta (MDPS - Motor Driven Power Steering) (CTAA10) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coloana de direcție ajustabilă pe înălțime și adâncime (CTBA06) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coloană de direcţie ajustabilă electric pe înălţime şi adâncime (CTBA08) | - | - | - | - | P |
| Airbag șofer și pasager (cu posibilitate de dezactivare airbag pasager) (CAAA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbaguri laterale și cortină (CABA06) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbaguri laterale față și spate și cortină (CABA09) | - | - | - | - | ✓ |
| Airbag lateral dreapta scaun șofer (CACB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Discuri frâne faţă de 17” (CBAA17) | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Discuri frâne spate de 17” (CBAB17) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS+ ESC+ DBC+ HAC+TSA (Asistare stabilitate remorcă/Trailer stability assist) + MCB (Frânare la coliziune multiplă/Multi Collision Brake) (CBBA21) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EPB (Frână de parcare electrică/Electric parking brake) (cu funcție Autohold) (CBCA22) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Închidere automată portiere pentru protecția copiilor (CDAAA2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de asistare la evitarea coliziunii cu spatele în momentul parcării sau ieșirii din parcare (parcare perpendiculara) (PCA - PARKING COLLISION-AVOIDANCE ASSIST; REVERSE) (CRAAA1) | - | - | P | P | ✓ |
| DESCRIERE | ACTIV SPECIAL EDITION | ACTIV+ SPECIAL EDITION | DESIGN SPECIAL EDITION | DESIGN+ SPECIAL EDITION | PREMIUM+ SPECIAL EDITION |
|
Pachet iarnă (PK0001) - Scaune faţă încălzite (3 trepte) - Spaţiu depozitare pe spătarul scaunului şoferului - Spaţiu depozitare pe spătarul scaunului pasagerului - Volan încălzit |
✓ | ✓ | - | - | - |
|
Pachet Confort (PK0003) - Jante din aliaj de 19” şi pneuri 235/55R19 - Faruri LED bifuncţionale (fază scurtă + fază lungă) - Sistem de avertizare și asistare pentru evitarea coliziunii cu automobilele aflate în punctul mort (BCA - Blind-Spot Collision-Avoidance Assist) |
- | ✓ | - | - | - |
|
Pachet 7 locuri (PK0002) - Încărcător USB - portbagaj 1 port - Aer condiționat manual pentru locurile din spate - Sistem de încălzire pentru al doilea și al treilea rând de scaune |
- | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
Pachet Premium + Nappa Leather (PK0017) - Suport lombar scaun sofer cu reglaje electrice (perne de aer) - Scaun şofer cu şezut şi spătar ajustabil electric - Scaun pasager „Premium Relax” - Scaun şofer „Premium Relax” - Coloană de direcţie ajustabilă electric pe înălţime şi adâncime - Scaun şofer cu funcţie de memorare a poziţiei şi pasager cu reglaje electrice - Tapiţerie din piele NAPPA Saturn Black - Suport lombar scaun pasager cu reglaje manuale (2 direcţii) - Extindere electrică pernă scaun şofer - Scaune faţă ventilate |
- | - | - | - | ✓ |
|
Pachet Safety and Sound (PK0004) - Sistem de asistare la evitarea coliziunii cu spatele în momentul parcării sau ieșirii din parcare (parcare perpendiculara) (PCA - PARKING COLLISION-AVOIDANCE ASSIST; REVERSE) - Senzori parcare faţă, spate şi lateral - Difuzoare Bose - Difuzoare pentru înaltă frecvenţă faţă + amplificator extern + sistem surround - Sistem de vizualizare 360° la parcarea cu spatele (AVM - Around View Monitor) - Sistem de vizualizare în timp real a zonelor afl ate în punctul mort pe monitorul central (BVM - Blind-Spot View Monitor) |
- | - | ✓ | ✓ | - |
- S - Dotare stardard în versiunea de echipare
- O - Dotare opțională în versiunea de echipare
- - - Dotarea nu există în versiunea de echipare
- P - Dotarea se regăsește numai în pachetele de dotări
Prețuri
| VERSIUNE | Preț de vânzare cu TVA(*) |
|---|---|
| 1.6 T-GDI HEV 6AT 4x2 ACTIV SPECIAL EDITION 5P | 243.292 LEI (45.663 EURO) |
| 1.6 T-GDI HEV 6AT 4x4 ACTIV+ SPECIAL EDITION 7P | 257.678 LEI (48.363 EURO) |
| 1.6 T-GDI HEV 6AT 4x4 DESIGN SPECIAL EDITION 7P | 284.449 LEI (53.388 EURO) |
| 1.6 T-GDI HEV 6AT 4x4 DESIGN+ SPECIAL EDITION 7P | 290.413 LEI (54.507 EURO) |
| 1.6 T-GDI HEV 6AT 4x4 PREMIUM+ SPECIAL EDITION 7P | 315.601 LEI (59.234 EURO) |
(45.663 EURO)
(48.363 EURO)
(53.388 EURO)
(54.507 EURO)
(59.234 EURO)
Date tehnice
| Capacitate cilindrica (cmc) | 1.598 |
| Putere maxima (CP/rpm) - doar motorul 1.6 GDI | 180 / 6,000 |
| Cuplu maxim (Nm/rpm) - doar motorul 1.6 GDI | 265.0 / 1.500-4.500 |
| Putere maxima (CP/rpm) - sistem hibrid: 1.6 GDI + electric | 239 |
| Cuplu maxim (Nm/rpm) - sistem hibrid: 1.6 GDI + electric | 380 |
| Putere maxima HSG (CP) | 17.7 |
| Cuplu maxim HSG (Nm) | 101 |
| Putere maxima motor electric (CP/rpm) | 64.8 / 1,823-2,100 |
| Cuplu maxim motor electric (Nm/rpm) | 250 / 0-1,823 |
| Viteza maxima (km/h) | 196 |
| Acceleratie 0-100 km/h (s) | 8.8 |
| Consum combinat WLTP (l/100km) | 6.047 - 6.619 |
| Emisii CO2 combinat - WLTP (g/km) | 137 - 150 |
| Lungime, Latime, Inaltime (mm) | 4.815 x 1.900 x 1.695 |
| Ampatament (mm) | 2.815 |
| Capacitate rezervor (litri) | 67 |
| Capacitate portbagaj - VDA (litri) | 2085 (rand 1)697 - 902 (rand 2) |
| Greutate maxima admisa (kg) | 2510 |
| Greutate maxima de tractare (cu sistem de franare) (kg) | 2000 |
| Greutate maxima de tractare (fara sistem de franare) (kg) | 750 |
| Garda minima la sol (mm) | 174 |
Informații despre pneuri


Informații despre nivelul zgomotului produs de motorul automobilelor
Liniștea ta, prioritatea noastră!
-
Garanție 7 ani / 150.000 km*
La Kia, calitatea pe care am promis-o se extinde dincolo de linia de producţie. Vrem să vă asigurăm că veţi primi întotdeauna cele mai bune servicii posibile, iar garanţia noastră unică reflectă acest angajament. Fiecare Kia din Europa va beneficia de o garanţie a autovehiculului nou de 7 ani/150.000 km. Această garanţie este gratuită şi transferabilă la următorul proprietar, condiţionată de întreţinerea regulată a vehiculului, şi valabilă în peste 30 de ţări europene.
* Conform condiţiilor din Carnetul de garanţie. -
7 ani Update Hărți
Programul „7 ANI Update Hărţi“ oferă 6 actualizări ale hărţilor, întrucât autovehiculele Kia vin echipate cu ultima versiune de hartă direct din fabrică. Garanţia sistemului de navigaţie nu este afectată de acest program. Kia nu este responsabilă de calitatea datelor hărţilor oferite de furnizorul de date hărţi Navteq. Pentru vehiculele noi, vândute începând cu luna mai 2021, Kia oferă, pentru fiecare vehicul, două actualizări gratuite ale hărților din sistemul de navigație al vehiculului și ale software-ului unității principale folosind metoda “over-the-air” (“OTA Updates”). Dupa utilizarea celor 2 actualizări gratuite prin metoda OTA Updates, se vor putea obține actualizări gratuite ale hărților din sistemul de navigație al vehiculului și ale software-ului unității principale prin accesarea următoarei adrese web: https://update.kia.com/EU/RO/Main sau la un dealer autorizat Kia.
-
(K)ia (A)sistență (R)utieră
Mobilitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. De aceea, Kia Romauto și Europ Assistance au dezvoltat serviciul KAR – Kia Asistenţă Rutieră, care vă este oferit gratuit timp de 12 luni, de la livrarea autovehiculului către client. Dacă veţi avea nevoie de asistenţă în caz de defecţiune, incident rutier, vandalism etc. sunaţi la numerele de telefon publicate în broşura KAR şi problema va fi imediat rezolvată. Serviciul KAR este disponibil în peste 30 de ţări europene şi vă oferă servicii complexe, de tipul: transport până la cel mai apropiat dealer Kia, cazare, autovehicul de înlocuire etc. la alegerea dumneavoastră.
-
Rămânem în contact
Abonează-te acum la newsletter-ul nostru pentru a primi ultimele știri despre modelele Kia.



